Pisten- bezeichnung | Länge der Piste (in m) | davon beschneit (in %) | Schwierigkeitsgrad (schwarz, rot, blau) |
Grafenberg-Express (inkl. aller Varianten) | 2.800 | 100 | blau |
| "Vierer" | 1.600 | 100 | rot |
Kühberg (inkl. aller Varianten) | 2.400 | 100 | blau |
| Hachau | 400 | 100 | blau |
| Spathkogel | 500 | 100 | rot |
Sonntagskogel I (inkl. aller bl. Varianten) | 1.500 | 100 | blau |
| Sonntagskogel I Steilhang | 500 | 100 | schwarz |
Sonntagskogel II (inkl. aller Varianten) | 800 | 100 | rot |
| Skiwege Sonntagskogel | 800 | 100 | blau |
| Top-Liner Mulde | 800 | 0 | schwarz |
| Top-Liner Kammabfahrt | 1.200 | 0 | blau |
| Top-Liner Mulde Variante | 900 | 0 | schwarz |
Flying Mozart II (inkl. aller Varianten) | 4.300 | 100 | rot |
| Berglift | 1.300 | 100 | blau |
| Vordere Widmoos | 1.300 | 100 | rot |
| Hintere Widmoos | 1.200 | 80 | rot |
| Kogelalm | 500 | 40 | schwarz |
| Skiweg Almstadl | 600 | 100 | blau |
Rote 8er I (inkl. aller Varianten) | 1.700 | 100 | blau |
Rote 8er II (inkl. aller Varianten) | 3.700 | 100 | rot |
| Skiroute Standard | 1.000 | 0 | rot |
| Bergschlepplift | 400 | 100 | blau |
| Egglift | 800 | 0 | blau |
| Juniorland | 400 | 100 | blau |
| Skiweg Widmoos | 600 | 100 | blau |
Übungswiese bei Flying Mozart | 200 | 100 | blau |
| Skiroute Weberlandl | 2.100 | 0 | blau |
WAGRAINi's Winterwelt
| 400 | 100 | blau |
| GESAMT | 34.700 m |
| schwarz: 2700 m |
|
|
| rot: 14400 m |
|
|
| blau:17600 m |