Open facilities and pistes
Thanks for your visit in winter season 2012/13.
We are looking forward to welcoming you again in summer!
Details to the
OPENING TIMES
Winterseason 2012/13
30. November 2012 - 14. April 2013 - depending on snowconditions!
ski lift | last update: 02.05.2012 12:26
| status | lift name | type |
|---|---|---|
| 24 Top Liner - Mulde | ||
| 25 Kogelalmbahn | ||
| 30 Rote 8er Gondel I | ||
| 31 Rote 8er Gondel II | ||
| 32 Flying Mozart I | ||
| 33 Flying Mozart II | ||
| 36 Grafenbergbahn | ||
| 37 Grafenberg Express I | ||
| 38 Grafenberg Express II | ||
| 39 6er-Sesselbahn Hachau | ||
| 40 Sonntagskogel I | ||
| 41 Sonntagskogel II | ||
| 42 Übungslift Flying Mozart | ||
| 43 Egglift | ||
| 44 Bergschlepplift | ||
| 45 Übungslift Edelweiss | ||
| 46 WAGRAINi's Übungslift | ||
| 48 Übungslift Grafenberg |
pistes | last update: 02.05.2012 12:26
| status | piste name | type |
|---|---|---|
| 24a Steilhang Mulde | ||
| 24b Kammabfahrt | ||
| 25a Kogelalmabfahrt | ||
| 25b Skiweg Top Liner | ||
| 25c Giftabfahrt | ||
| 43 Eggschleppliftabfahrt | ||
| Kid's Beginnerspark | ||
| 30 `Rote 8er` Talabfahrt | ||
| 31a Abfahrt `Rote 8er` | ||
| 31b Skiweg `Rote 8er` | ||
| 32a Flying Mozart Talabfahrt | ||
| 32b Vordere Widmoos - FIS Strecke | ||
| 32c Hintere Widmoos | ||
| 32d Skiroute Standard | ||
| 32e Skiroute Weberlandl | ||
| 33 Abfahrt Flying Mozart | ||
| 42 Übungshang Flying Mozart | ||
| 44 Bergschleppliftabfahrt | ||
| 36a Kühberg | ||
| 36b Skiroute Froadl | ||
| 37 Vierer Talabfahrt | ||
| 38 Abfahrt Grafenberg | ||
| 39a Hachauabfahrt | ||
| 39b Skiroute Hachau-GB Express II | ||
| 39c Skiweg Sonntagskogel | ||
| 40a Spathkogelabfahrt | ||
| 40b Steilhang Spathkogel | ||
| 40c Abfahrt Sonntagskogel I | ||
| 41 Abfahrt Sonntagskogel II | ||
| 48 Übungshang Grafenberg | ||
| 45 Übungshang Edelweiss | ||
| 46 WAGRAINi's Übungshang | ||
| Tubingbahn | ||
| Kids' Beginners Snowpark | ||
| Zeitmessstrecke |
| Light run, up to 25% gradient | |
| Medium run, up to 40% gradient | |
| Heavy run, more than 40% gradient | |
| ski route |