Pisten
| Nr. | Piste name | Difficulty | Piste length |
Piste surface with snow cannons |
| 24 a | Steilhang Mulde | black | 1.200 m | 0 % |
| 24 b | Kammabfahrt | red | 1.200 m | 0 % |
| 25 a | Kogelalmabfahrt | red | 500 m | 100 % |
| 25 b | Skiweg Top Liner | blue | 1.300 m | 100 % |
| 25 c | Giftabfahrt | black | 600 m | 100 % |
| 30 a | "Rote 8er" Talabfahrt | blue | 1.800 m | 100 % |
| 30 b | "Rote 8er" Talabfahrt | red | 500 m | 100 % |
| 31 a | Abfahrt "Rote 8er" | red | 2.850 m | 100 % |
| 31 b | Skiweg "Rote 8er" | blue | 350 m | 100 % |
| 32 a | Flying Mozart Talabfahrt | red | 1.250 m | 100 % |
| 32 b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | red | 1.500 m | 100 % |
| 32 c | Hintere Widmoos | red | 1.000 m | 100 % |
| 32 d | Skiroute Standard | ski route | 1.000 m | 0 % |
| 32 e | Skiroute Weberlandl | ski route | 2.000 m | 0 % |
| 33 | Abfahrt Flying Mozart | red | 3.900 m | 100 % |
| 36 a | Kühberg | red | 1.800 m | 100 % |
| 36 b | Skiroute Froadl | ski route | 300 m | 0 % |
| 37 | Vierer Abfahrt | red | 1.400 m | 100 % |
| 38 | Grafenberg Abfahrt I Express II | red | 2.900m | 100 % |
| 39 a | Hachau Abfahrt | blue | 400 m | 100 % |
| 39 b | Skiroute Hachau | ski route | 1.500 m | 0 % |
| 39 c | Skiweg Sonntagskogel | blue | 500 m | 100 % |
| 40a | Spathkogel | red | 600 m | 100 % |
| 40b | Spathkogell I Steilhang | black | 600 m | 100 % |
| 40c | Sonntagskogel I | blue | 1.500 m | 100 % |
| 41 | Sonntagskogel II | red | 600 m | 100 % |
| 42 | Übungshang Flying Mozart | blue | 200 m | 100 % |
| 43 | Eggliftabfahrt | blue | 300 m | 0 % |
| 44 | Bergschleppliftabfahrt | blue | 250 m | 100 % |
| 45 | Übungshang Edelweiss | blue | 300 m | 100 % |
| 46 | WAGRAINi's Übungshang | blue | 250 m | 100 % |
| 48 | Übungshang Grafenberg | blue | 150 m | 100 % |
| Total | 34.500m | |||
|
Total piste surface |
150 hectares | |||
| Piste kilomeres | 34,5 km | |||
| Grafenberg piste surface |
appx. 40% of total surface |
|||
| Griessenkareck pist surdace |
appx. 60% of total surface |
|||
| Piste surface with snow cannons |
95& of the total surface |